
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 659 | 5577 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 658 | 0944 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 657 | 2871 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | HKLT - 656 | 2349 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 655 | 3280 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 654 | 0971 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 653 | 4650 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 652 | 7071 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 651 | 2431 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 650 | 0498 |
